Fiche technique
| |
| Type | Lave-linge top |
| Fonction séchage | Non |
| Capacité de lavage (kg) | 7 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | C |
| Niveau sonore lavage (dB) | 60 |
| Niveau sonore max.(dB) | 78 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | C |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 78 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 45 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:25 |
| Volume tambour (L) | 42 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Type de programmateur électronique | 6ème Sens |
| Couleur | Blanc |
| |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Rapide | Oui |
| Programmes spéciaux | Hygiène, Magic, Eco 40-60, 20°C, Couleurs 40° |
| |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 24 h |
| Fin différée | Non |
| Départ / Pause | Oui |
| Rinçage plus | Oui |
| Touches spéciales | Rapide, Prélavage, FreshCare, Favoris, Couleurs 15°, Annulation vidange |
| |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digit |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Voyants | Ouverture de porte, Arrivée d'eau, Nettoyage filtre |
| |
| Type de moteur | Universel |
| Matériau / type tambour | Inox |
| Matériau cuve | Polypropylène |
| Ouverture du tambour en douceur | Oui |
| Autre(s) équipement(s) | Accès direct au tambour, Pieds ajustables |
| |
| Sécurité anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| |
| Hauteur (cm) | 90 |
| Largeur (cm) | 40 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 57 |
| |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 7 |
| IEE | 90.5 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.04 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.5 |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 78 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.780 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 45 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 45 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 36 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 31 |
| Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 62 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | C |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:25 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:40 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 1:50 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 78 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Mode arrêt (W) | 0.11 |
| Mode veille (W) | 0.11 |
| Démarrage différé (W) | 4 |
| |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Mise sur le marché. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.5 |
WHIRLPOOL - TDLR 72223 SSFRN (7kg)
429,00 €Prix
TVA Incluse
