Fiche technique
| |
| Type | Lave-linge frontal |
| Capacité de lavage (kg) | 8 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore max.(dB) | 74 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 47 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 2:47 |
| Volume tambour (L) | 54 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Technologie vapeur | Oui |
| Couleur | Blanc |
| |
| Nbre de programmes | 16 |
| Synthétiques | Oui |
| Eco 40-60° | Oui |
| Programmes spéciaux | Pleine charge 59', Mixte 59', Synthétiques 59', Coton, Express 14', Rinçage, Essorage + Viadange, Nettoyage Tambour, Laine & Délicat, Coton, 20°, Mixte, Anti-tache |
| |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Oui |
| Départ / Pause | Oui |
| Variation de température | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Touches spéciales | On / Off, Mode rapide, Eau +/-, Vapeur |
| |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital Tactile |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Voyants | Déroulement du cycle, Indicateur de fin de cycle, Voyant porte verrouillée |
| |
| Matériau cuve | Polypropylène |
| |
| Sécurité anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Autre(s) | Verrouilage porte |
| |
| Hauteur (cm) | 84.5 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 54.6 |
| Poids (kg) | 64 |
| |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 8 |
| IEE | 51.5 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 47 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.468 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 45 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 33 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 30 |
| Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53.9 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:38 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:47 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:47 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 74 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Mode arrêt (W) | 0.50 |
| Mode veille (W) | 0.50 |
| Démarrage différé (W) | 4.00 |
| |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Mise sur le marché. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.7 |
INDESIT - IMW862MYTIMEFR (8kg)
329,00 €Prix
TVA Incluse
