iche technique
| |
| Type | Lave-linge top |
| Fonction séchage | Non |
| Capacité de lavage (kg) | 5 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1000 |
| Classe d'efficacité d'essorage | C |
| Niveau sonore max.(dB) | 76 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 60 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 41 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:05 |
| Volume tambour (L) | 42 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Capacité variable automatique | Oui |
| Couleur | Blanc |
| |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Eco 40-60° | Oui |
| Programmes spéciaux | Turn&Go (coton & synthétiques 30°-45"), 20°, RapidWash (laine, délicat, mixte, coton, synthétique) |
| |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 1-3-6-9-12 h |
| Fin différée | Non |
| Départ / Pause | Oui |
| Rinçage plus | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Touches spéciales | Energy Saver, Prélavage, Lavage Intensif, Reset Vidange |
| |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | LED |
| |
| Type de moteur | Universel |
| Matériau / type tambour | Inox |
| Matériau cuve | Polypropylène |
| Type de bac à produit | 3 bacs à produits amovibles |
| Autre(s) équipement(s) | Pieds ajustables (avant), Accès direct à la pompe à vidange en façade |
| |
| Sécurité anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| |
| Hauteur (cm) | 90 |
| Largeur (cm) | 40 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 53 |
| |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 5 |
| IEE | 79.6 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.04 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.5 |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 60 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.599 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 41 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 40 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 34 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 34 |
| Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 62 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1000 |
| Classe d'efficacité d'essorage | C |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:05 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:30 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:30 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 76 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Mode arrêt (W) | 0.11 |
| Mode veille (W) | 0.11 |
| Démarrage différé (W) | 4 |
| Type de construction | Pose libre |
| |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Mise sur le marché. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 6.8 |
INDESIT - BTWL50300FRN (5kg)
329,00 €Prix
TVA Incluse
