Fiche technique
| |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 336 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 39 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 247 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 238 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 98 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 6 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| |
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Autonomie (h) | 10 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Divers | Ouverture 90° sans débord |
| Couleur | Inox |
| |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| Technologie froid réfrigérateur | No Frost |
| Type de clayette(s) | Verre securit |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d'éclairage | LED éclairage progressif |
| Autre(s) équipement(s) | Compartiment fruit et légumes x2 (contrôle de l'humidité), Bacs à oeufs x2 |
| |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Technologie froid congélateur | No Frost |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons |
| |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Fonction(s) spéciale(s) | Alarme |
| |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital intérieur |
| |
| Hauteur (cm) | 200.4 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 59 |
| Poids (kg) | 64 |
| |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Dernière date de fabrication |
HISENSE -
579,00 €Prix
TVA Incluse
Jusqu'au 04/11/2024, bénéficiez de 80€ remboursés pour l'achat de ce réfrigérateur.
