Fiche technique
| |
| Type de construction | Pose libre |
| Volume total (L) | 211 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 41 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 176 |
| Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 170 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 41 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2 |
| |
| Type | Réfrigérateur 2 portes |
| Autonomie (h) | 13 |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Silver |
| |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 2 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | Dessus de bac à légumes, Bac à légumes, Support à oeufs |
| |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| Autre(s) équipement(s) | Clayette verre, Bac à glaçons |
| |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
| |
| Ecran | Non |
| |
| Hauteur (cm) | 144 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 55 |
| Poids (kg) | 40 |
| |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
FAGOR - FF7212S
289,00 €Prix
TVA Incluse
