Fiche technique
| |
| Type | TV LED 32'' |
| |
| Taille d'écran (cm) | 81.3 |
| Taille de l'écran (pouces) | 32 |
| Classe énergétique (Mars 2021) | E |
| Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 26 |
| Conso. électrique en mode arrêt (W) | 0.5 |
| Type | Téléviseur |
| Rapport de taille | 16:9 |
| Résolution d'écran (pixels) | 1366 x 768 |
| Surface visible de l'écran | 81.3 |
| Technologie d'affichage utilisée | LED LCD |
| Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 60 Hz |
| |
| Type d'écran | LED |
| Écran incurvé | Non |
| Fréquence restituée (Hz) | 60 |
| Type de résolution | HD TV |
| Smart TV (TV connectée) | Non |
| Contraste (:1) | 1200 |
| Luminosité (cd/m²) | 180 |
| Temps de réponse (ms) | 8 |
| Couleur | Noir |
| |
| Wi-Fi | Non |
| Mode hôtel | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Multi langues, Teletext |
| |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
| Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
| EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
| |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 2 |
| Type de port(s) HDMI | 1 x 1.4, 1 x HDMI ARC |
| Port(s) USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Prise casque | Oui |
| Port CI+ / PCMCIA | Oui |
| Autre(s) | Vidéo + audio - Y/Pb/Pr, Entrée Antenne, Sortie Coaxial |
| |
| Puissance RMS (W) | 2 x 8 |
| |
| Accessoire(s) inclus | Télécommande, Pied |
| Compatibilité norme VESA (support mural) | 100 x 100 mm |
| |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 73.15 x 43.34 x 8.81 |
| Poids sans pied (kg) | 3.9 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 73.15 x 47.55 x 20.72 |
| Poids avec pied (kg) | 4.12 |
| |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 6.3 |
DUAL - DL32HD008 (81cm)
119,00 €Prix
TVA Incluse
