Fiche technique
| |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 95.2 |
| Classe d'efficacité énergétique cavité entière | A |
| Conso. énergie cavité entière mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.80 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité entière (L) | 70 |
| |
| Type | Four émail lisse |
| Gamme | Smart |
| Mode de cuisson | Convection naturelle |
| Nettoyage | Manuel |
| Programmateur | Non |
| Connecté | Non |
| Puissance totale (W) | 2100 |
| Couleur | Inox |
| |
| Nbre de modes de cuisson | 3 |
| Convection naturelle | Oui |
| Gril | Oui |
| Chaleur de sole | Oui |
| |
| Ouverture de la porte | Porte abattante |
| Porte froide | Oui |
| Porte tempérée | Oui |
| Contre porte plein verre | Oui |
| Type d'éclairage | Halogène |
| Autres | Gradins anti-basculement |
| Accessoire(s) inclus | Grille, Lèchefrite |
| |
| Ecran | Non |
| |
| Dim. H x L x P (cm) | 59.5 x 59.5 x 56.8 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 59 x 56 x 56 |
| Poids (kg) | 22.9 |
| |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
Candy - FCS100XE1
249,00 €Prix
TVA Incluse
