Fiche technique
| |
| Type | Lave-linge frontal |
| Gamme | Série 2 |
| Capacité de lavage (kg) | 7 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore max.(dB) | 71 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | A |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 40 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 44 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 2:55 |
| Volume tambour (L) | 65 |
| Optimisation du lavage / rinçage | ActiceWater Plus |
| Couleur | Blanc |
| |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Soie | Oui |
| Lavage main | Oui |
| Programmes spéciaux | Essorage/Vidange, Mix rapide, Express 15/30 min |
| |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Oui |
| Départ / Pause | Oui |
| Arrêt cuve pleine | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Ajout de linge en cours de cycle | Oui |
| Touches spéciales | SpeedPerfect |
| |
| Ecran | Oui |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Voyants | Recommandation de charge, Compteur de cycles |
| |
| Type de moteur | Induction EcoSilence Drive |
| Eclairage du tambour | Non |
| Signal sonore de fin de programme | Oui |
| |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| |
| Diamètre du hublot (cm) | 32 |
| Ouverture du hublot (°) | 160 |
| Hauteur (cm) | 84.8 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 63.2 |
| Profondeur hors porte (cm) | 58.8 |
| Profondeur porte ouverte (cm) | 104.9 |
| Poids (kg) | 71 |
| |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 7 |
| IEE | 46.6 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 40 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.402 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 44 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 31 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 30 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 22 |
| Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53.9 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 2:55 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:10 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:00 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 71 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | A |
| Mode arrêt (W) | 0.5 |
| Mode veille (W) | 0.5 |
| Démarrage différé (W) | 4 |
| Type de construction | Pose libre |
| |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Fabrication. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.5 |
BOSCH - WGE02201FR (7kg)
489,00 €Prix
TVA Incluse
