Fiche technique
| 
 | |
| Type | Lave-linge frontal | 
| Gamme | Série 4 | 
| Capacité de lavage (kg) | 8 | 
| Classe d'efficacité énergétique | A | 
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1400 | 
| Classe d'efficacité d'essorage | B | 
| Niveau sonore max.(dB) | 72 | 
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | A | 
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 46 | 
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 47 | 
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:33 | 
| Volume tambour (L) | 65 | 
| Lave-linge connecté | Non | 
| Optimisation du lavage / rinçage | ActiveWater Plus | 
| Couleur | Blanc | 
| 
 | |
| Coton | Oui | 
| Synthétiques | Oui | 
| Délicat | Oui | 
| Laine | Oui | 
| Soie | Oui | 
| Lavage main | Oui | 
| Chemises | Oui | 
| Sport | Oui | 
| Programmes spéciaux | Essorage/Vidange, Couleurs sombres, Mix rapide, Express 15/30 min, Nettoyage tambour | 
| 
 | |
| Départ différé | Non | 
| Fin différée | Oui | 
| Départ / Pause | Oui | 
| Arrêt cuve pleine | Oui | 
| Rinçage plus | Oui | 
| Variation de température | Oui | 
| Variation d'essorage | Oui | 
| Ajout de linge en cours de cycle | Oui | 
| Touches spéciales | Iron Assist, SpeedPerfect, Prélavage | 
| 
 | |
| Ecran | Oui | 
| Type d'affichage | LED | 
| Affichage du temps restant | Oui | 
| Voyants | Recommandation de charge | 
| 
 | |
| Type de moteur | Induction EcoSilence Drive | 
| Eclairage du tambour | Non | 
| Signal sonore de fin de programme | Oui | 
| Autre(s) équipement(s) | Compteur de cycle | 
| 
 | |
| Sécurité anti-débordement | Oui | 
| Sécurité anti-balourd | Oui | 
| Détecteur anti-mousse | Oui | 
| Sécurité enfant | Oui | 
| 
 | |
| Diamètre du hublot (cm) | 32 | 
| Ouverture du hublot (°) | 171 | 
| Hauteur (cm) | 84.5 | 
| Largeur (cm) | 59.8 | 
| Profondeur (cm) | 63.3 | 
| Profondeur hors porte (cm) | 59 | 
| Poids (kg) | 70.2 | 
| 
 | |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 8 | 
| IEE | 50.7 | 
| Classe d'efficacité énergétique | A | 
| Indice d'efficacité de lavage | 1.031 | 
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 | 
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 46 | 
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.461 | 
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 47 | 
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 37 | 
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 27 | 
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 23 | 
| Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53 | 
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 | 
| Classe d'efficacité d'essorage | B | 
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:33 | 
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:40 | 
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:20 | 
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 72 | 
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | A | 
| Mode arrêt (W) | 0.15 | 
| Mode veille (W) | 0.50 | 
| Démarrage différé (W) | 0.55 | 
| Type de construction | Pose libre | 
| 
 | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 | 
| Date d'effet | Fabrication. | 
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.6 | 
BOSCH - WAN28258FR (8kg)
479,00 €Prix
TVA Incluse
