Fiche technique
| |
| Type | Lave-linge frontal |
| Capacité de lavage (kg) | 6 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore max.(dB) | 74 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 64 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 43 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:17 |
| Volume tambour (L) | 39 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Technologie vapeur | Oui |
| Programmateur électronique | Oui |
| Capacité variable automatique | Oui |
| Divers | Cuve en partie composée de plastique recyclé, Technologie vapeur SteamCure |
| Couleur | Silver |
| |
| Nbre de programmes | 15 |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Eco 40-60° | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Lavage main | Oui |
| Sport | Oui |
| Mixte | Oui |
| Programmes spéciaux | Express 14', Textiles foncés / Jeans, Expert taches, Hygiène+ avec vapeur, Sous-vêtement avec vapeur, Chemises avec vapeur |
| |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 1-19 h |
| Fin différée | Non |
| Rinçage plus | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Ajout de linge en cours de cycle | Oui |
| Touches spéciales | Prélavage, Rapide, Nettoyage tambour avec vapeur, Anti-froissage, Vapeur (SteamCure) |
| |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| Affichage du temps restant | Oui |
| |
| Type de moteur | Induction ProSmart Inverter |
| Matériau / type tambour | Inox à alvéoles Aquawave |
| Matériau cuve | Polypropylène |
| Eclairage du tambour | Non |
| Autre(s) équipement(s) | Parois anti-vibrations |
| |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-balourd | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Autre(s) | Indicateur d'arrivée d'eau fermée |
| |
| Ouverture du hublot (°) | 170 |
| Hauteur (cm) | 84 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 44 |
| Poids (kg) | 57 |
| |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 6 |
| IEE | 79.5 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.035 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 64 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.644 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 43 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 45 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 30 |
| Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53.9 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:17 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:35 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:35 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 74 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Mode arrêt (W) | 0.50 |
| Mode veille (W) | 1 |
| Démarrage différé (W) | 4 |
| Type de construction | Pose libre |
| |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.3 |
BEKO - WUE6612S1S (6kg)
339,00 € Prix original
329,00 €Prix promotionnel
TVA Incluse
