Fiche technique
| |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 125 |
| Volume total (L) | 223 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 38 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 228 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 177 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Volume compartiment congélateur (L) | 46 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2.1 |
| Dispositif de congélation rapide | Non |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| |
| Type | Réfrigérateur 2 portes |
| Volume total brut (L) | 240 |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.619 |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Divers | Congélateur MinFrost |
| Couleur | Gris |
| Finition / Nuance | Gris acier |
| |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à légumes, Bac à oeufs |
| |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons |
| |
| Type de porte | Sans débord |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrée finition métal |
| |
| Ecran | Non |
| |
| Hauteur (cm) | 146.5 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 57.4 |
| Poids (kg) | 44 |
| |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
BEKO - RDSA 240 K 30 SN
349,00 €Prix
TVA Incluse
