Fiche technique
| NORMES EUROPEENNES | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 106 |
| Classe énergétique cavité principale | A |
| Conso. d'énergie cavité principale mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.85 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité principale (L) | 60 |
| GENERAL | |
| Type | Cuisinière dessus mixte |
| Type de cuisinière | Mixte |
| Four multifonction | Non |
| Programmateur | Non |
| Ecran | Non |
| Couleur | Blanc |
| PLAQUE DE CUISSON | |
| Type de plaque | Mixte |
| Nbre foyer(s) | 4 |
| Nombre de foyer(s) gaz | 3 |
| Nombre de foyer(s) électrique(s) | 1 |
| Type de commandes | Manettes |
| Matière de la surface | |
| Matière des grilles | Email brillant |
| Foyer le + puissant (W) | 2 900 |
| Puissance totale des foyers (W) | 6 900 |
| Sécurité gaz | Oui |
| FOUR | |
| Type de four | Electrique |
| Commandes sensitives | Non |
| Type de nettoyage | Manuel |
| Nbre de modes de cuisson | 4 |
| Gril | Oui |
| Type de gril | Fort |
| Chaleur de sole | Oui |
| Autre(s) mode(s) de cuisson | Voûte |
| Double four | Non |
| FONCTIONS | |
| Connecté | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Ouverture | Porte abattante |
| Porte froide | Non |
| Contre porte plein verre | Oui |
| Nbre de vitre(s) | 2 |
| Couvercle | Oui |
| Tiroir ou coffre de rangement | Oui |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Type d'éclairage intérieur | 1 lampe ronde |
| Cordon électrique fourni | Oui |
| Accessoire(s) inclus | Grille, Lèchefrite |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 50 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 42.6 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
BEKO - FSS 53000 DW
309,00 €Prix
TVA Incluse
